VTC électrique kalkhoff Endeavour 1.B Move Cadre Trapeze - Smart System
Dans la limite des stocks disponibles
Général | |
---|---|
Taille | S or M |
Marque | Kalkhoff |
Modèle | Endeavour 1.B Move Cadre trapèze |
Année Modèle | 2024 |
Type d'utilisation | VTC |
Cadre | Aluminium |
Poids total embarqué | 130 kg |
Partie Electrique | |
Capacité batterie | 545 Wh or 725 Wh |
Moteur | Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y) |
Console | Bosch Kiox 300 |
Batterie | Bosch PowerPack Smart 545 ou 725Wh |
Eclairage Arrière | Herrmans H-Trace, LED |
Eclairage Avant | Herrmans MR GO, LED, 20 Lux |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194, V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Connectivité | Bosch Smart System |
Suspension | |
Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
Fourche | Suntour NEX E25 HLO 50mm |
Amortisseur Arrière | Rigide |
Transmission | |
Type de transmission | Dérailleur |
Nombres de rapports | 8 vitesses |
Transmission | Shimano Acera 8 vitesses |
Chaine | KMC X8, 8 vitesses |
Freinage | |
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Tektro T280, 2 pistons |
Roues | |
Pneus | CST Platinum, 50-622 |
Accessoires | |
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Uncategorized | |
Couleur | Gris foncé or Gris clair |
Spécifications
Général | |
---|---|
Taille | S ou M |
Marque | Kalkhoff |
Modèle | Endeavour 1.B Move Cadre trapèze |
Année Modèle | 2024 |
Type d'utilisation | VTC |
Cadre | Aluminium |
Poids total embarqué | 130 kg |
Partie Electrique | |
---|---|
Capacité batterie | 545 Wh ou 725 Wh |
Moteur | Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y) |
Console | Bosch Kiox 300 |
Batterie | Bosch PowerPack Smart 545 ou 725Wh |
Eclairage Arrière | Herrmans H-Trace, LED |
Eclairage Avant | Herrmans MR GO, LED, 20 Lux |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194, V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Connectivité | Bosch Smart System |
Suspension | |
---|---|
Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
Fourche | Suntour NEX E25 HLO 50mm |
Amortisseur Arrière | Rigide |
Transmission | |
---|---|
Type de transmission | Dérailleur |
Nombres de rapports | 8 vitesses |
Transmission | Shimano Acera 8 vitesses |
Chaine | KMC X8, 8 vitesses |
Freinage | |
---|---|
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Tektro T280, 2 pistons |
Roues | |
---|---|
Pneus | CST Platinum, 50-622 |
Accessoires | |
---|---|
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Sans catégorie | |
---|---|
Couleur | Gris foncé ou Gris clair |