Vélo Électrique Urbain Kalkhoff Endeavour 7+Move
Général | |
---|---|
Taille | S or M |
Marque | Kalkhoff |
Modèle | ENDEAVOUR 7+ MOVE |
Année Modèle | 2025 |
Type d'utilisation | VTC |
Géométrie | Cadre ouvert |
Partie Electrique | |
Capacité batterie | 750 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX smart system 85 Nm (gen3-BDU374Y) |
Console | Bosch Kiox 300 |
Chargeur (en Ah) | 4A |
Batterie | Bosch powertube 750Wh |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
Type de suspension | Fourche avant |
Fourche | SR Suntour Mobie 34 Air |
Transmission | |
Type de transmission | Dérailleur |
Nombres de rapports | 10 vitesses |
Transmission | Shimano Cues U6000, 10 vitesses |
Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 vitesses |
Freinage | |
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Tektro M535, 4-pistons |
Roues | |
Pneus | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584 |
Accessoires | |
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Uncategorized | |
Couleur | Gris |
Spécifications
Général | |
---|---|
Taille | S ou M |
Marque | Kalkhoff |
Modèle | ENDEAVOUR 7+ MOVE |
Année Modèle | 2025 |
Type d'utilisation | VTC |
Géométrie | Cadre ouvert |
Partie Electrique | |
---|---|
Capacité batterie | 750 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX smart system 85 Nm (gen3-BDU374Y) |
Console | Bosch Kiox 300 |
Chargeur (en Ah) | 4A |
Batterie | Bosch powertube 750Wh |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
---|---|
Type de suspension | Fourche avant |
Fourche | SR Suntour Mobie 34 Air |
Transmission | |
---|---|
Type de transmission | Dérailleur |
Nombres de rapports | 10 vitesses |
Transmission | Shimano Cues U6000, 10 vitesses |
Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 vitesses |
Freinage | |
---|---|
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Tektro M535, 4-pistons |
Roues | |
---|---|
Pneus | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584 |
Accessoires | |
---|---|
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Sans catégorie | |
---|---|
Couleur | Gris |