| Général | |
|---|---|
| Modèle | Benno Boost |
| Année Modèle | 2026 |
| Forme de cadre | Cadre trapeze |
| Taille | Unique |
| Type d'utilisation | Vélo cargo |
| Cadre | Aluminium |
| Poids total embarqué | 190 Kg |
| Partie Electrique | |
| Capacité batterie | 545 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line PX smart system 90 Nm |
| Chargeur (en Ah) | 4A |
| Batterie | Bosch PowerPack Smart 545 Wh |
| Eclairage Arrière | Herrmans H-Trace, LED |
| Eclairage Avant | Herrmans MR8 |
| Suspension | |
| Type de suspension | Rigide |
| Transmission | |
| Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
| Nombres de rapports | Continue |
| Transmission | Envolio Heavy Duty |
| Courroie/Chaine | Courroie |
| Freinage | |
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Magura MT30 - 4 pistons - 180/180 |
| Roues | |
| Pneus | Benno Dual Sport (24"x2.6"), puncture resistant, 60 TPI |
| Others | |
| Couleur | Vert or Gris foncé or Jaune |