Vélo Électrique Urbain Dune Chalbi
Général | |
---|---|
Marque | Dune |
Modèle | Chalbi |
Année Modèle | 2023 |
Type d'utilisation | Urbain |
Taille | M |
Cadre | Aluminium |
Partie Electrique | |
Capacité batterie | 460 Wh |
Moteur | Dune, Etrotek, 42Nm |
Console | Dune, Etrotek |
Chargeur (en Ah) | 2A |
Batterie | Dune 460Wh |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
Type de suspension | Fourche avant |
Fourche | HL Corp, 65mm |
Amortisseur Arrière | Rigide |
Transmission | |
Type de transmission | Dérailleur |
Nombres de rapports | 8 vitesses |
Transmission | Microshift TS39 8 vitesses |
Cassette | Roue libre, 13/32 |
Freinage | |
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Alhonga |
Roues | |
Pneus | Continental Ride Tour, 47-622, anti-crevaison |
Accessoires | |
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Uncategorized | |
Couleur | Noir |